DOCUMENTE UTILE
Identitate vizuală Teatrul Tony Bulandra
Descărcare sigle TTB: Sigle TTB – .pdf editabil (.pdf, 1,0 MB), Sigle TTB – fișiere .png (.zip, 3MB)
Planuri
Organigrama Teatrul Tony Bulandra
Organigramă TTB 2023 (.pdf, 862 kB)
Regulamente interne Teatrul Tony Bulandra
DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC
Legislație
- Ordonanța Nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic (.pdf, 108 kB)
- Legea Nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (.pdf, 430 kB)
- Legea Nr. 53/2003 – Codul muncii (.pdf, 374 kB)
- Legea Nr. 287 – Cod civil consolidat (.pdf, 2,4 MB)
- Legea Nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal (.pdf, 3 MB)
- Legea nr. 500 din 2002 privind finanţele publice (.pdf, 444 kB)
- Legea nr. 98 din 2016 privind achizițiile publice (.pdf, 553 kB)
- Ordinul Nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice (.pdf, 403 kB)
- O.U.G. Nr. 189 din 2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură (.pdf, 150 kB)
- Legea nr. 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (.pdf, 926 kB)
- H.G. Nr. 286 din 2011 – Regulament cadru pentru ocupare posturi contractuale vacante (.pdf, 198 kB)
- Legea Nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă (.pdf, 152 kB)
Planul anual al achizițiilor publice
Transparența bugetară
Declarații de avere și interese 2024
Numele și prenumele | Funcția | Declarația de avere | Declarația de interese |
Georgescu F. Florian-Dan | Director tehnic (30 zile de la numire) | Vedere ⇓ | Vedere ⇓ |
Declarații de avere și interese 2023
Numele și prenumele | Funcția | Declarația de avere | Declarația de interese |
Mihai Constantin | Manager | Vedere ⇓ | Vedere ⇓ |
Macarie Teodora | Director economic | Vedere ⇓ | Vedere ⇓ |
Mircea Silaghi | Șef serviciu artistic | Vedere ⇓ | Vedere ⇓ |
Ilie Ghergu | Șef serviciu scenă | Vedere ⇓ | Vedere ⇓ |
Teofil Diaconeasa | Șef formație muncitori | Vedere ⇓ | Vedere ⇓ |
Macarie Mircea | Șef serviciu cinematograf | Vedere ⇓ | Vedere ⇓ |
Declarații de avere și interese 2022
Numele și prenumele | Funcția | Declarația de avere | Declarația de interese |
Mihai Constantin | Manager | Vedere ⇓ | Vedere ⇓ |
Macarie Teodora | Director economic | Vedere ⇓ | Vedere ⇓ |
Dumitra Cristina | Șef serviciu artistic | Vedere ⇓ | Vedere ⇓ |
Dumitra Cristina | Șef serviciu artistic | Declarație pe propria răspundere ⇓ | |
Gavrilă Ionuț Gabriel | Șef departament | Vedere ⇓ | Vedere ⇓ |
Scarlat Iulian (încetare funcție de conducere) | Șef serviciu tehnic | Vedere ⇓ | Vedere ⇓ |
Scarlat Iulian | Șef serviciu tehnic | Vedere ⇓ | Vedere ⇓ |
Macarie Mircea | Șef serviciu scenă | Vedere ⇓ | Vedere ⇓ |
Teofil Diaconeasa | Șef formație muncitori | Vedere ⇓ | Vedere ⇓ |
Declarații de avere și interese 2021
Numele și prenumele | Funcția | Declarația de avere | Declarația de interese |
Mihai Constantin | Manager | Vedere ⇓ | Vedere ⇓ |
Macarie Teodora | Director economic | Vedere ⇓ | Vedere ⇓ |
Dumitra Cristina | Șef serviciu artistic | Vedere ⇓ | Vedere ⇓ |
Scarlat Iulian | Șef serviciu tehnic | Vedere ⇓ | Vedere ⇓ |
Macarie Mircea | Șef serviciu scenă | Vedere ⇓ | Vedere ⇓ |
Teofil Diaconeasa | Șef formație muncitori | Vedere ⇓ | Vedere ⇓ |
Declarații de avere și interese 2020
Numele și prenumele | Funcția | Declarația de avere | Declarația de interese |
Mihai Constantin | Manager | Vedere ⇓ | Vedere ⇓ |
Macarie Teodora | Director economic | Vedere ⇓ | Vedere ⇓ |
Ghergu Ilie | Șef serviciu artistic | Vedere ⇓ | Vedere ⇓ |
Scarlat Iulian | Șef serviciu tehnic | Vedere ⇓ | Vedere ⇓ |
Macarie Mircea | Șef serviciu scenă | Vedere ⇓ | Vedere ⇓ |
Teofil Diaconeasa | Șef formație muncitori | Vedere ⇓ | Vedere ⇓ |
Declarații de avere și interese 2019
Numele și prenumele | Funcția | Declarația de avere | Declarația de interese |
Mihai Constantin | Manager | Vedere ⇓ | Vedere ⇓ |
Macarie Teodora | Director economic | Vedere ⇓ | Vedere ⇓ |
Ghergu Ilie | Șef serviciu artistic | Vedere ⇓ | Vedere ⇓ |
Scarlat Iulian | Șef serviciu tehnic | Vedere ⇓ | Vedere ⇓ |
Macarie Mircea | Șef serviciu scenă | Vedere ⇓ | Vedere ⇓ |
Teofil Diaconeasa | Șef formație muncitori | Vedere ⇓ | Vedere ⇓ |
Declarații de avere și interese 2018
Numele și prenumele | Funcția | Declarația de avere | Declarația de interese |
Mihai Constantin | Manager | Vedere ⇓ | Vedere ⇓ |
Macarie Teodora | Director economic | Vedere ⇓ | Vedere ⇓ |
Cheloiu Paul Liviu | Șef departament artistic | Vedere ⇓ | Vedere ⇓ |
Scarlat Iulian | Șef serviciu tehnic | Vedere ⇓ | Vedere ⇓ |
Codreanu Lucian Petre | Șef serviciu administrativ | Vedere ⇓ | Vedere ⇓ |